Nasdaq

EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

07-04-2026

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (7 avril 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 1er avril 2026 au 2 avril 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 01/04/2026 FR0000121667 174 061 193,3907 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 01/04/2026 FR0000121667 77 959 193,2568 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 01/04/2026 FR0000121667 9 841 193,0737 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 01/04/2026 FR0000121667 15 233 193,3497 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/04/2026 FR0000121667 106 742 189,8922 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/04/2026 FR0000121667 45 603 189,8850 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/04/2026 FR0000121667 6 293 189,8408 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/04/2026 FR0000121667 11 729 189,8588 AQE
  TOTAL 447 461 192,0246  

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe